10/07/2013 - F1-2010 - Parte II em GP da Inglaterra em Silverstone | |||
| |||
10/06/2029 - F1-2010 - Parte I - GP da Europa (Valencia) | |||
| |||
10/06/2017 - F1-2010 - Parte I - GP do Canadá (Montreal) | |||
| |||
06/01/2010 - F1-2010 - Parte I - GP da Turquia (Istanbul Park) | |||
| |||
19/05/2010 - F1-2010 - Parte I em GP de Mônaco (Monte Carlo) | |||
| |||
12/05/2010 - F1-2010 - Parte I em GP da Espanha (Barcelona) | |||
| |||
22/04/2010 - F1-2010 - Parte I - GP da China (Xangai) | |||
07/04/2010 - F1-2010 - Parte I - GP da Malásia (Sepang) | |||
31/03/2010 - F1-2010 - Parte I em GP da Austrália (Melbourne) | |||
30/03/2010 - GP da Austrália 2010 – Agora sim | |||
18/03/2010 - F1BR, GP do Bahrein – não poderia ter começado melhor | |||
17/03/2010 - F1-2010 - Parte I em GP do Bahrein (Sakhir) | |||
02/08/2009 - F1BR.com com novo visual e Temporada 2010!!! | |||
30/03/2009 - F1-2009 - Volta escola em Melbourne | |||
26/10/2008 - GP da China - F1Br 2008 | |||
29/08/2008 - Video Gp de Valência | |||
09/04/2008 - Sakhir | |||
19/03/2008 - Rafael Medeiros estréia com vitória em Melbourne! | |||
18/03/2008 - Programa de Rádio Cano de Descarga às 23:00 | |||
17/03/2008 - Tudo pronto para 2008! | |||
08/03/2008 - F1BR 2008 | |||
27/10/2007 - Rafael Medeiros massacra adversários e vence no Brasil! | |||
18/10/2007 - Rafael Medeiros vence GP da China! | |||
02/10/2007 - Domingos Armando vence em SPA em dia da Red Bull | |||
17/09/2007 - Carlos Fernandes vence em Monza e assume a liderança | |||
30/08/2007 - Rafael Medeiros, impecável, vence na Turquia | |||
20/08/2007 - Tudo pronto para o campeonato final de 2007! | |||
08/08/2007 - Carlos Albuquerque é campeão do troféu Villeneuve! | |||
03/08/2007 - Resultados de Hungaroring | |||
20/07/2007 - Resultados de Nurburgring |
| P | Nomes | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Medeiros | 30 |
| 2 | F. Oliveira | 26 |
| 3 | Fabio Wallner | 23 |
| 4 | Jansen Zanini | 21 |
| 5 | Ricardo Andrade | 19 |
| 6 | Robson Cutrim | 17 |
| 7 | Giovani Machado | 15.6000003814697 |
| 8 | Carlos Serra | 14.1999998092651 |
| 9 | Jorge Okamoto | 12.8000001907349 |
| 10 | Aco Prata | 11.5 |
| 11 | W. Vitorino | 3.5 |
| P | Nomes | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 56 |
| 2 | Williams | 38 |
| 3 | Lotus | 29.8000001907349 |
| 4 | Toro Rosso | 23 |
| 5 | Mercedes GP | 19 |
| 6 | Red Bull | 15 |
| 7 | Renault | 12.8000001907349 |